Confira Classificação Atualizada do Campeonato Regional Certel / Sicredi - 2024
Liberada a classificação atualizada dos campeonatos organizados pela Aslivata.
Confira a seguir a classificação de todos os campeonatos organizados pela entidade no ano de 2024.
|
CLASSIFICAÇÃO TITULARES 1ª FASE REGIONAL 2024 |
|||||||||||||
| CHAVE A | |||||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | EC ESTUDIANTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 160 | 67% |
| 2º | GR CANABARRENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 60 | 67% |
| 3º | EC POÇO DAS ANTAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 90 | 44% |
| 4º | EC NOVA BERLIM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 0 | 130 | 44% |
| 5º | SE 7 DE SETEMBRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 100 | 33% |
| 6º | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 60 | 33% |
| 7º | EC MINUANO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 20 | 17% |
| CHAVE B | |||||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 60 | 78% |
| 2º | SDRC SERRANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 90 | 78% |
| 3º | SRC TIRADENTES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1 | 90 | 44% |
| 4º | EC ONZE UNIDOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 120 | 44% |
| 5º | GE TAQUARIENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 0 | 120 | 33% |
| 6º | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | 2* | 250 |
0% |
|
CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES 1ª FASE REGIONAL 2024 |
|||||||||||||
| CHAVE A | |||||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | EC ESTUDIANTES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 140 | 78% |
| 2º | GE JUVENTUDE (GUAPORÉ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 140 | 100% |
| 3º | SE 7 DE SETEMBRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 170 | 56% |
| 4º | EC NOVA BERLIM | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 60 | 44% |
| 5º | EC MINUANO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 80 | 33% |
| 6º | EC POÇO DAS ANTAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 12 | 1 | 170 | 0% |
| 7º | GR CANABARRENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 1 | 110 | 0% |
| CHAVE B | |||||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | EC ONZE UNIDOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3 | 290 | 78% |
| 2º | SEC JUVENTUDE (TAQUARI) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 0 | 120 | 67% |
| 3º | EC JUVENTUDE (WESTFÁLIA) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 140 | 44% |
| 4º | SRC TIRADENTES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 1 | 200 | 33% |
| 5º | SDRC SERRANO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 180 | 33% |
| 6º | GE TAQUARIENSE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 3 | 210 |
11% |
Regional Boa Vista (Titulares)
|
CLASSIFICAÇÃO GERAL COPA CERTEL SICREDI VALE BOA VISTA TIT. |
|||||||||||||
| CHAVE A | |||||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | SER JUVENTUDE (TEUTÔNIA) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 78% |
| 2º | SERC JUVENTUDE (BROCHIER) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 44% |
| 3º | EC 11 AMIGOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 60 | 33% |
| 4º | ATLÉTICO GAÚCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 | 100 | 50% |
| 5º | SERC RIOGRANDENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 0 | 60 |
0% |
Regional Boa Vista (Aspirantes)
|
CLASSIFICAÇÃO GERAL COPA CERTEL SICREDI VALE BOA VISTA ASP. |
|||||||||||||
| CHAVE A | |||||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | ATLÉTICO GAÚCHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 90 | 100% |
| 2º | SERC RIOGRANDENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 50 | 67% |
| 3º | SER JUVENTUDE (TEUTÔNIA) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 70 | 33% |
| 4º | EC 11 AMIGOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2 | 160 | 11% |
| 5º | SERC JUVENTUDE (BROCHIER) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 3 | 200 | 11% |
|
CLASSIFICAÇÃO VETERANOS 25ª COPA CERTEL SICREDI 2024 |
|||||||||||||
| POS | TIMES | TPG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | DISC | % |
| 1º | ASSOEVA/SÃO LUIZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 100% |
| 2º | EC SERRANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 50 | 67% |
| 3º | EC CANARINHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 60 | 67% |
| 4º | SCBR FLAMENGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 90 | 67% |
| 5º | ASSOEVA/ASSESPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 9º | EC PENHAROL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 33% |
| 6º | SE UNIÃO/ESTRELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7º | EC UNIÃO/GUAPORÉ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 20 | 0% |
| 8º | PROJETO GUARANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 4 | 0 | 40 | 0% |