
Tabela de Jogos
1ª RODADA 27/06/2025 (DOMINGO) |
||
GE JUVENTUDE ![]() |
X | ![]() |
03/08/2025 | ||
SC SETE SETEMBRO ![]() |
X | ![]() |
GE TAQUARIENSE ![]() |
X | |
SRC TIRADENTES ![]() |
X | ![]() |
EC IMIGRANTE | X | ![]() |
EC BRASIL | X | ![]() |
NACIONAL FC ![]() |
X | ![]() |
EC POÇO DAS ANTAS | X | ![]() |
GE GAÚCHO | X | ![]() |
RODADA 10/08 | ||
CA NAVEGANTES | X | GR CANABARRENSE |
EC MINUANO | X | EC POÇO DAS ANTAS |
RUDIBAR FC | X | NACIONAL FC |
EC BOAVISTENSE | X | EC BRASIL |
ECAS | X | GE JUVENTUDE |
EC ESTUDIANTES | X | SRC TIRADENTES |
SDRC SERRANO![]() |
X | GE TAQUARIENSE |
SER GAÚCHO | X | ![]() |
EC JUVENTUDE![]() |
X | EC IMIGRANTE |
RODADA 17/08 | ||
SC SETE SETEMBRO | X | EC IMIGRANTE |
SRC TIRADENTES | X | SDRC SERRANO |
GE JUVENTUDE![]() |
X | EC ESTUDIANTES |
EC BRASIL | X | ECAS |
NACIONAL FC | X | ![]() |
EC POÇO DAS ANTAS | X | RUDIBAR FC |
GR CANABARRENSE | X | EC MINUANO |
EC JUVENTUDE![]() |
X | CA NAVEGANTES |
RODADA 24/08 | ||
GE TAQUARIENSE![]() |
X | SER GAÚCHO |
EC IMIGRANTE | X | GE JUVENTUDE |
ECAS | X | GR CANABARRENSE |
CA NAVEGANTES | X | GE GAÚCHO |
RODADA 31/08 | ||
GE GAÚCHO | X | SC SETE SETEMBRO |
EC MINUANO | X | ![]() |
RUDIBAR FC | X | GR CANABARRENSE |
EC BOAVISTENSE![]() |
X | EC POÇO DAS ANTAS |
ECAS | X | NACIONAL FC |
EC ESTUDIANTES | X | EC BRASIL |
SDRC SERRANO | X | ![]() |
SER GAÚCHO | X | ![]() |
EC IMIGRANTE | X | GE TAQUARIENSE |
RODADA 07/09 | ||
EC MINUANO | X | CA NAVEGANTES |
RUDIBAR FC | X | GE GAÚCHO |
EC BOAVISTENSE![]() |
X | ![]() |
EC ESTUDIANTES | X | EC POÇO DAS ANTAS |
SDRC SERRANO![]() |
X | NACIONAL FC |
SER GAÚCHO | X | EC BRASIL |
RODADA 14/09 | ||
CA NAVEGANTES | X | GE TAQUARIENSE |
GR CANABARRENSE | X | GE GAÚCHO |
SC SETE SETEMBRO | X | ![]() |
RODADA 21/09 | ||
GE TAQUARIENSE | X | ![]() |
SRC TIRADENTES![]() |
X | EC IMIGRANTE |
GE JUVENTUDE![]() |
X | SER GAÚCHO |
EC BRASIL | X | ![]() |
NACIONAL FC | X | EC ESTUDIANTES |
EC POÇO DAS ANTAS | X | ECAS |
GR CANABARRENSE | X | ![]() |
EC JUVENTUDE![]() |
X | RUDIBAR FC |
GE GAÚCHO | X | EC MINUANO |